이투스 상위누적백분위(인문)
표점합 | 누적 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 인문 | 경희대 사회 | 한국외대 | 서울시립대 |
800점 | 900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 700점 | 900점 | 1000점 | ||
546 | 0.002 | 612.47 | 612.61 | 544.82 | 681.98 | 999.72 | 899.75 | 999.92 | 899.93 | 475.97 | 477.02 | 899.99 | 999.95 | |
545 | 0.004 | 612.07 | 612.21 | 544.79 | 681.69 | 998.69 | 898.82 | 999.74 | 898.87 | 475.67 | 476.72 | 899.73 | 999.31 | |
544 | 0.007 | 611.66 | 611.87 | 544.75 | 681.4 | 997.65 | 897.88 | 999.6 | 897.81 | 475.36 | 476.41 | 899.51 | 998.69 | |
543 | 0.01 | 611.47 | 611.73 | 544.73 | 681.29 | 997.33 | 897.59 | 999.48 | 897.51 | 475.25 | 476.3 | 898.96 | 998.46 | |
542 | 0.02 | 611.31 | 611.54 | 544.28 | 680.96 | 997 | 897.3 | 998.83 | 897.2 | 475.1 | 476.15 | 898.74 | 998.17 | |
541 | 0.025 | 541.71 | 610.96 | 611.21 | 543.83 | 680.51 | 996.84 | 897.15 | 998.05 | 896.88 | 474.83 | 475.88 | 897.96 | 997.64 |
540 | 0.03 | 540.97 | 610.19 | 610.39 | 542.79 | 679.77 | 995.07 | 895.59 | 997.29 | 895.38 | 474.18 | 475.58 | 897.12 | 996.31 |
539 | 0.035 | 539.68 | 608.86 | 609.35 | 541.78 | 678.57 | 993.35 | 894.02 | 995.59 | 893.26 | 473.31 | 474.62 | 895.23 | 994.57 |
538 | 0.04 | 538.62 | 607.51 | 608.27 | 541.77 | 677.34 | 990.73 | 891.89 | 993.88 | 891.13 | 472.44 | 473.65 | 893.27 | 992.82 |
537 | 0.05 | 537.64 | 606.21 | 607.11 | 540.3 | 675.54 | 988.47 | 889.75 | 991.47 | 888.76 | 471.34 | 472.64 | 891.37 | 990.44 |
536 | 0.07 | 536.63 | 604.89 | 605.85 | 538.82 | 673.72 | 986.24 | 887.87 | 989.49 | 887.33 | 470.25 | 471.62 | 889.41 | 988.05 |
535 | 0.09 | 535.61 | 603.56 | 604.68 | 538.06 | 672.39 | 984.42 | 885.98 | 987.5 | 885.9 | 469.15 | 470.61 | 887.45 | 985.67 |
534 | 0.1 | 534.59 | 602.24 | 603.51 | 537.23 | 671.84 | 983.55 | 885.2 | 985.93 | 885.3 | 468.89 | 469.86 | 886.59 | 985.08 |
533 | 0.13 | 533.57 | 601.53 | 602.25 | 536.06 | 670.4 | 981.68 | 883.51 | 983.73 | 883.66 | 467.94 | 468.07 | 884.72 | 983.27 |
532 | 0.21 | 533.37 | 600.82 | 601.01 | 535.26 | 668.95 | 980.75 | 882.66 | 982.33 | 882.01 | 466.98 | 468.02 | 882.84 | 981.49 |
531 | 0.3 | 532.52 | 600.07 | 600.23 | 534.48 | 668.26 | 978.86 | 880.98 | 980.36 | 880.09 | 466.33 | 467.33 | 881.61 | 979.71 |
530 | 0.35 | 531.47 | 598.72 | 598.9 | 533.37 | 666.64 | 976.99 | 879.29 | 978.38 | 878.68 | 465.32 | 466.56 | 879.82 | 977.57 |
529 | 0.43 | 530.59 | 597.66 | 597.52 | 531.9 | 664.93 | 975.69 | 878.12 | 976.74 | 876.95 | 464.15 | 465.61 | 877.99 | 975.32 |
528 | 0.54 | 529.71 | 596.6 | 596.76 | 531.48 | 664.23 | 973.43 | 876.12 | 975.09 | 875.18 | 463.56 | 464.93 | 876.15 | 974.06 |
527 | 0.65 | 528.32 | 594.93 | 595.1 | 529.96 | 662.6 | 971.37 | 874.04 | 973.03 | 873.37 | 462.31 | 463.77 | 874.3 | 971.74 |
526 | 0.78 | 527.35 | 593.75 | 593.91 | 528.75 | 660.94 | 969.28 | 872.36 | 970.96 | 871.72 | 461.34 | 462.71 | 872.44 | 969.42 |
525 | 0.9 | 526.67 | 593.05 | 593.2 | 528.27 | 660.21 | 967.68 | 870.91 | 969.25 | 870.06 | 460.75 | 462.25 | 870.59 | 968.24 |
524 | 1.05 | 525.59 | 591.82 | 591.96 | 527.19 | 658.8 | 965.71 | 869.14 | 967.12 | 868.35 | 459.8 | 461.31 | 868.77 | 966.22 |
523 | 1.24 | 524.62 | 590.54 | 590.67 | 525.86 | 657.28 | 964 | 867.6 | 964.98 | 866.4 | 458.76 | 460.26 | 866.83 | 964.13 |
522 | 1.4 | 523.85 | 589.57 | 589.7 | 525.13 | 656.19 | 962.4 | 866.16 | 963.4 | 864.98 | 457.93 | 459.72 | 864.89 | 962.52 |
521 | 1.55 | 522.78 | 588.32 | 588.45 | 524.12 | 654.76 | 960.49 | 864.44 | 961.33 | 863.32 | 456.97 | 458.9 | 863.13 | 960.5 |
520 | 1.75 | 521.77 | 586.94 | 587.08 | 522.8 | 653.09 | 958.81 | 862.9 | 959.29 | 861.48 | 455.86 | 457.93 | 861.32 | 958.26 |
519 | 2 | 520.62 | 585.81 | 585.94 | 521.78 | 651.91 | 956.73 | 861.05 | 957.25 | 859.5 | 455 | 456.85 | 859.5 | 956.39 |
518 | 2.2 | 519.79 | 584.88 | 584.99 | 521.08 | 650.89 | 954.64 | 859.18 | 955.81 | 858.04 | 454.21 | 456.27 | 857.69 | 954.83 |
517 | 2.45 | 518.85 | 583.77 | 583.89 | 519.92 | 649.54 | 953.32 | 857.99 | 953.88 | 856.57 | 453.43 | 455.22 | 856.07 | 953.04 |
516 | 2.7 | 517.66 | 582.04 | 582.16 | 518.61 | 648.09 | 951.12 | 856.01 | 951.74 | 854.46 | 451.94 | 454.48 | 853.92 | 950.9 |
515 | 3.08 | 516.7 | 581.15 | 581.26 | 517.68 | 646.61 | 949.05 | 854.14 | 949.59 | 852.64 | 451.26 | 453.45 | 851.78 | 948.74 |
514 | 3.32 | 515.77 | 579.85 | 579.96 | 516.55 | 645.03 | 947.53 | 852.78 | 947.69 | 851.07 | 450.21 | 452.7 | 849.63 | 946.63 |
513 | 3.6 | 514.73 | 578.83 | 578.93 | 515.73 | 643.97 | 945.33 | 850.8 | 945.78 | 849.36 | 449.42 | 451.85 | 848.22 | 944.93 |
512 | 3.85 | 513.77 | 577.83 | 577.91 | 514.92 | 642.86 | 943.42 | 849.08 | 944.25 | 847.86 | 448.66 | 451.06 | 846.86 | 943.28 |
511 | 4.12 | 512.77 | 576.85 | 576.93 | 514.07 | 641.88 | 941.37 | 847.24 | 942.87 | 846.16 | 447.88 | 450.24 | 845.43 | 941.67 |
510 | 4.4 | 511.69 | 575.37 | 575.37 | 512.65 | 639.89 | 939.83 | 845.81 | 940.14 | 844.25 | 446.66 | 449.09 | 843.34 | 939.24 |
509 | 4.8 | 510.75 | 573.89 | 573.98 | 511.66 | 638.22 | 938.02 | 844.22 | 937.4 | 842.25 | 445.45 | 448.23 | 841.26 | 936.85 |
508 | 5.1 | 509.87 | 573.06 | 573.15 | 510.66 | 637.39 | 936.23 | 842.61 | 936.27 | 840.97 | 444.84 | 447.64 | 839.17 | 935.49 |
507 | 5.3 | 508.69 | 571.84 | 571.92 | 509.63 | 636.01 | 934.19 | 840.77 | 934.34 | 839.33 | 443.96 | 446.63 | 837.65 | 933.51 |
506 | 5.7 | 507.83 | 570.89 | 570.96 | 508.59 | 634.97 | 932.51 | 839.24 | 932.84 | 837.66 | 443.2 | 445.68 | 835.99 | 931.93 |
505 | 6.1 | 506.89 | 569.96 | 570.02 | 507.9 | 634.1 | 930.63 | 837.57 | 931.66 | 835.87 | 442.39 | 445.06 | 834.51 | 930.37 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
예과 1학년 때는 대덕캠퍼스를 이용하는 게 맞나요? 학년 별로 어느 캠퍼스를...
-
안녕하세요 울산대학교 의과대학 의예과 38대 학생회 '우리'입니다. 며칠 전...
-
❗❗❗❗ 경북대학교 의예과 23학번 신입생 여러분 환영합니다 ❗❗❗❗ 2
안녕하세요~ 경북대학교 의예과 23학번 신입생 여러분 반갑습니다 ☺ 합격을 진심으로...
-
경북대학교 의예과 신입생을 찾습니다 !! [‼️‼️경북대 의대 23학번 신입생...
-
☆한양대학교 의과대학 의예과 23학번 후배님들을 찾습니다!☆ 5
안녕하세요 2023학년도 한양대학교 의과대학 학생회 하늬바람입니다. 이번에...
-
대구가톨릭대학교 의과대학 22학번 의예과 "신입생 카페" 개설 안내 0
안녕하세요! 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회 입니다. 먼저 우리 학교에 합격하신...
-
-고신대학교 의예과- 고신대학교 의예과 신입생 여러분 수능 치신다고 고생...
-
안녕하세요 경희대학교 의예과 17학번 학생회장입니다. 경희대 의예과 합격을...
-
★★★경희대 의예과 17학번 신입생 찾습니다 ★★★ 0
안녕하세요 경희대학교 의예과 16학번 학생회입니다! 경희대 의예과 합격을...
-
안녕하세요 경북대학교 의예과 대표단입니다! 우선 경북대학교 의예과 합격을 진심으로...
-
안녕하세요 경북대학교 의예과 대표단입니다! 우선 경북대학교 의예과 합격을 진심으로...
-
####[영남대학교 의예과] 새내기 17학번 클럽#### 0
안녕하세요! 영남대학교 의예과에 합격을 축하드립니다! 영남대 의예과17학번 새내기...
-
####[영남대학교 의예과] 새내기 17학번 클럽#### 0
안녕하세요! 영남대학교 의예과에 합격을 축하드립니다! 영남대 의예과17학번 새내기...
-
####[영남대학교 의예과] 새내기 17학번 클럽#### 0
안녕하세요! 영남대학교 의예과에 합격을 축하드립니다! 영남대 의예과17학번 새내기...
-
####[영남대학교 의예과] 새내기 17학번 클럽#### 0
안녕하세요! 영남대학교 의예과에 합격을 축하드립니다! 영남대 의예과17학번 새내기...
-
안녕하세요 경희대학교 의예과 16학번 학생회입니다! 경희대 의예과 합격을...
-
안녕하세요 경희대학교 의예과 16학번 학생회입니다! 경희대 의예과 합격을...
-
안녕하세요 경희대학교 의예과 16학번 학생회입니다! 경희대 의예과 합격을...
-
★★★★★한양대학교 의예과 17학번 신입생 필독!★★★★★ 3
애국한양! 단결의대! 안녕하세요! 한양대학교 의과대학 17학번이 되신 여러분들을...
-
음.. 어느정도 반영이 되는지 궁금해서 그러는데요 내신 6등급 기준으로 했을 때 ,...
-
☆ ★ ☆ 대구가톨릭대 의예과 16학번 신입생 클럽 ☆ ★ ☆ 0
안녕하세요 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회입니다.현재 수시에 합격하신 분들 모두...
-
★ ☆ ★ 대구가톨릭대학교 의예과 16학번 신입생 클럽 ★ ☆ ★ 0
안녕하세요 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회입니다.현재 수시에 합격하신 분들 모두...
-
♥︎♥︎♥︎♥︎경북대 의예과 합격생들 필독♥︎♥︎♥︎♥︎ 0
16학번들 안녕하세요! 경북대 의예과 새내기가 된 것을 환영합니다~.~ 긴 시간...
-
★ ☆ ★ 대구가톨릭대학교 의예과 16학번 신입생 클럽 ★ ☆ ★ 0
안녕하세요 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회입니다.현재 수시에 합격하신 분들 모두...
-
☆ ★ 대구가톨릭대학교 의예과 16학번 신입생 클럽 ☆ ★ 0
안녕하세요 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회입니다. 현재 수시에 합격하신 분들 모두...
-
☆ ★ ☆ ★ 대구가톨릭대학교 의예과 16학번 신입생 클럽 ☆ ★ ☆ ★ 1
안녕하세요 대구가톨릭대학교 의과대학 학생회입니다. 현재 수시에 합격하신 분들 모두...
-
♥︎♥︎♥︎♥︎경북대 의예과 합격생들 필독♥︎♥︎♥︎♥︎ 0
16학번들 안녕하세요! 경북대 의예과 새내기가 된 것을 환영합니다~.~ 긴 시간...
-
♥︎♥︎♥︎♥︎경북대 의예과 합격생들 필독♥︎♥︎♥︎♥︎ 0
16학번들 안녕하세요! 경북대 의예과 새내기가 된 것을 환영합니다~.~ 긴 시간...
-
안녕하세요!우선 영남대학교 의예과 합격을 진심으로 축하드립니다!다름이 아니라 영남대...
-
♥︎♥︎♥︎♥︎경북대 의예과 합격생들 필독♥︎♥︎♥︎♥︎ 3
16학번들 안녕하세요! 경북대 의예과 새내기가 된 것을 환영합니다~.~ 긴 시간...
-
♥︎♥︎♥︎♥︎경북대 의예과 합격생들 카페 개설♥︎♥︎♥︎♥︎ 0
16학번들 안녕하세요! 경북대 의예과 새내기가 된 것을 환영합니다~.~ 긴 시간...
-
★★★충북대학교 의예과 16학번 신입생 카페 안내★★★ 0
안녕하세요.혹시 이 글을 보시게 된 충북대학교 의예과 16학번 신입생 분이...
-
안녕하세요 울산대학교 의과대학 28기 예과학생회 "애우" 입니다.오늘자 오후 3시로...
-
★★★대구 가톨릭 대학교 의예과 15학번 새내기 여러분을 환영합니다★★★ 0
새내기 여러분 저희 학교 클럽 입니다....
-
설대 치의예과랑한양대 의대가 이번에 1학년을 뽑나요? 원래 전문대학원만...
-
고려대 의대농특 1
다니시거나 좀 아시는분들 정보좀..성적 어느정도되야 붙나요?? 정보좀...
-
고대 중대 한대 의예과 수시논술전형, 넣는게 나을까요? 0
고려대 한양대 중앙대 의예과 수시 논술전형, 넣는게 나을까요?ㅜ독학 반수중인데,...
-
MediVa : 수학 시험의 기술(2012)_3월 모의고사 분석(1) 3
안녕하세요. MediVa입니다. 본과에 가니까 너무 바쁘네요.겨울 방학 중에 수학...
와 후하다
이게 정확한 누백이에요?
말그대로 '이투스'가 추정한 상위누적입니다.
이투스는 믿을게 못돼... ㅂㄷㅂㄷ
이거였으면...
낙지보다 후한느낌이네요
성대누백 너무 후한듯
너무 후한뎅@.@ 올해 입결 까보면 올해 3파전 승자가 누군지 알수있겠졍ㅎㅎ
와 까봤는데 이 누백이면 ㄹㅇ 배아파서 숨질늣
전 이투스 누백이 맞다고 생각함.. 서울대 상위누백 따져볼때 오르비 칼레는 너무 많게 잡는 느낌이었음 실제 표본을 봐도 그렇게까지 많진 않던데
이투스누백이면 자살각....
발표 안한 이유가 있었군
오르비 칼레 낙지보다 훨씬짠데...설.고 ㅜㅠ
이거에 해당하는 배치표는없나요??대학식누백으로
수A 기준이겠죠?
수A기준이라고 믿고싶지만 만든곳에서는 사탐기준이라고하네요
헉...저대로라면 진짜 최상위권들 쉐도우복싱 제대로 한거네요..again 2014!
2014 리얼인가요..?
저는 서울대식 누백 오르비나 낙지보다 안좋게 나오는데 ㅠㅠ 뭘까요
매년 패턴
청솔누백 너무 후하다ㅜㅜ>>>청솔이 맞았네ㅠㅠ