2016 한양대 입시안 정리
한양대 지난해 입시결과 내용에 이어
2016 한양대 전형계획 내용을 정리한 내용입니다.
이건 제가 정리한 내용이 아니고 다른 분이 쓰신 글을 허락받고 올려드립니다.
2016 한양대 전형계획 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로입시분석팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016학년도 한양대 수시 전형별 인원변화를 살펴보면 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. 학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. 학생부종합전형은 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. 논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 글로벌인재(어학특기자)전형은 외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 한편 학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있음에 유의해야 한다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. 정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. 정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016 수시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합/특기자전형 인원 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해에 이어 올해도 학생부 위주 전형에서 가장 많은 인원을 선발하고, 특기자전형은 가장 적은 인원을 선발한다. 전형별로 인원증감을 살펴보면 2016학도 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형 면접 폐지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 1단계에서는 학생부, 2단계에서는 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합전형 전형방법 지난해와 동일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해와 동일하게 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형 논술 50% 및 학생부종합평가 50%로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌인재(어학특기자)전형 외국어 에세이와 외국어 면접으로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 외국어 에세이는 고교 교육과정 내에서 출제되면 60분 동안 제시문 해석능력/작문 능력/사고력 평가를 측정한다. 외국어 면접은 선발학과별 해당 언어 구사능력 및 인성을 평가한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 2014년 2월 이후 졸업자만 지원가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 논술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 면접 구술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2016 정시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해보다 37명 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 모집군별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가군 수능 100%, 나군 수능 90% 및 학생부교과 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 국어/수학/영어는 표준점수를 사용하고, 탐구영역은 대학자체 변환표준점수를 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연계열은 수학과 탐구의 반영비율 높아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 영향력 작아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나군은 학생부 교과성적을 10% 반영한다. 하지만 등급간 점수차이가 전형총점 1,000점 중 0.5점 밖에 차이가 나지 않는다. 그리고 교과성적 평가에 사용되는 과목수는 12개(4개 교과 당 상위 3과목)뿐이다. 따라서 학생부를 반영하는 나군의 경우에도 실질적으로는 수능이 당락에 미치는 영향력이 더욱 크다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주1] 제2외국어/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
그밖의 입시정보가 궁금하다면 다음 종로학원 링크를 참조하세요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
다들 사랑한다 0
좀 씻고 다니고.밥도 삼시세끼 잘 챙겨묵고.친구도 사귀고.목욕도 좀...
-
처음에 역추적으로 푸니까 76나왔었음 m=3이 최소다 조건 몇개 빼먹은듯 그리고...
-
서강대이제탈서성한이잖음 반박은안받음
-
아니면 자던가 이 무친m생새기 미치겟음뇨
-
⭐️틱ㅌ라이트 오늘 접속안한분 45,000원 중복 지급! 4
기존 회원 한정 이벤트입니다 이벤트 링크 통해 접속하시고 45,000원 받으세요...
-
모두 잘 되셈
-
아무도 없군. 8
-
문과정시 건동홍 가능할까요..?
-
진짜 자러감 1
-
새벽에 일어나야 되는데 큰일났군 다들 잘 주무십쇼~!
-
무휴반이라도 해볼까
-
행복이란 6
샤워를 마치고 강아지를 품에 안고 따뜻한 차를 마시는것.
-
혹시 죽을지도 모르니 미리 인사해둘게여.오르비언들 모두 내가 사랑하고 잘 되셈.우린...
-
ㅇㅈ 3
정치와 법 20번 ㄴ선지 관련 이의제기를 할 겁니다. 18일 오늘 오후 1시 정각에...
-
당연한 소리인데 수능 볼때마다 대학급간이 유의미하게 오르니까 4
수능 중독되는 사람들이 이해 감
-
이미지vs정병호 0
누가 더 좋나요?
-
검토하다가 실수한거 발견해서 걍 처음부터 다시 풀었는데 고친 답이 64나오고 고치기...
-
최대한 글 줄여볼테니 읽어보시고 조언 좀 부탁드려요 제발.. (여러분들의 의견이...
-
70퍼 뜨던거 불합됏네
-
다 떨구고 8칸짜리 대학 갔는데 뭔가 올해는 스나 성공할거 같은 근거없는 자신감이 생김 ㅋㅋ ㅜㅜ
-
어쩌다보니틀딱삼수생이되서 오르비나하게되버린것이에요 너무슬프다에요
-
(화미)40 85 2 94 68 부끄럽지만 이게 작년보다 12등급 오른거임......
-
어차피 이미 내 손을 떠난 일이니 뭐 그냥 커뮤보지말고 출첵만해야지
-
후하다는 고속 돌려봤는데 서성한이랑 중앙대 좀 빡세던데 이거 진짜에요? 기계나 물리과 정도
-
저거는 혐짤수준인데;;;;;
-
다시 문제보고 생각을 여러모로 해봣는데 아마 경미한 수준으로 해서 25미적이 좀 더...
-
나이도 있고 다시는 입시판에 발 안들일 생각입니다. 물론 막상 접수할 때 되면 마음...
-
물론 나도 웃고 있으면 좋겠다 ㅠ
-
"""""""" 4
-
수능 끝나지만 2
무휴반이라 낼부터 공부달려야하네 (수능말고 대학)
-
모의수능 포함 수능만 모아봄모의수능 영어 3인가 그랬음
-
내일학교가기싫다 6
수능끝난 수험생분들 부러워요
-
""""""" 9
-
심찬우t 이적 0
오르비 클래스 잔류라고 생각해요.모두가 말린길을 선택 하셨다는데(대성,메가 둘 다...
-
더 줄엇나요
-
제 소원이 이대가는거여서 백분위는 92 100 1 86 87 참고로 성별은 남자입니다
-
이번에 생1생2 본 수험생입니다만.. 내년에 선택과목 하나를 지1으로 바꿀까도...
-
"""""" 2
-
공통 객관식이 물로켓이었다 쳐도 20 21 22가 다 만만치 않고 미적도 28 29...
-
헐 잠 안온다 6
그런 의미로 노래 추천 부탁드립니다((긁적
-
미적과탐 선택자입니다 도저히 공대는 갈 엄두가 안나서 교차지원으로 경영경제 적고...
-
작수 보고 올해 1월부터 노베로 군수했어요. 시간이 많이 부족했어서 강기분,...
-
이러면 그냥 점수 맞춰서 가야하는 게 맞겠죠? 나름 열심히 했는데 너무 씁쓸해서 잠도 안 오네요
-
나도 이제 세월을 느끼는 나이가 됐구나 아무 걱정 없던 시절로 돌아가고 싶은 밤이다
-
3등급도 안나옴ㅇㅇ 기출 ㅈ도 안풀어봤으니까 저런 소리 나오는거임 그러니 3등급도...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.