한양대학교 2011-2013 추가합격인원
모집단위 | 2013학년도 결과 | 2012 | 2011 | |||||||||
시기 | 계열 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 1차 | 2차 | 3차 | 합계 | 순환률 | 순환률 | 순환률 | |
인원 | 인원 | 이후 | ||||||||||
융합전자공학부 | 나 | 자연 | 15 | 111 | 7.4 | 11 | 11 | 39 | 61 | 406.70% | 510.00% | 394.10% |
화공생명공학부 | 나 | 자연 | 15 | 120 | 8 | 9 | 10 | 30 | 49 | 326.70% | 520.00% | 556.30% |
에너지공학과 | 나 | 자연 | 11 | 83 | 7.55 | 9 | 6 | 17 | 32 | 290.90% | 292.90% | 233.30% |
기계공학부 | 나 | 자연 | 20 | 148 | 7.4 | 13 | 11 | 34 | 58 | 290.00% | 236.00% | 353.10% |
생명과학과 | 나 | 자연 | 9 | 52 | 5.78 | 6 | 7 | 11 | 24 | 266.70% | ||
미래자동차공학과 | 나 | 자연 | 10 | 72 | 7.2 | 6 | 9 | 11 | 26 | 260.00% | 265.00% | 196.00% |
화학과 | 나 | 자연 | 10 | 53 | 5.3 | 9 | 7 | 10 | 26 | 260.00% | ||
신소재공학부 | 나 | 자연 | 20 | 135 | 6.75 | 11 | 5 | 29 | 45 | 225.00% | 205.00% | 342.90% |
수학교육과 | 나 | 자연 | 14 | 60 | 4.29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 207.10% | 238.50% | 208.30% |
전기ㆍ생체공학부 | 나 | 자연 | 15 | 93 | 6.2 | 7 | 8 | 16 | 31 | 206.70% | 230.00% | 320.00% |
수학과 | 나 | 자연 | 9 | 50 | 5.56 | 6 | 4 | 5 | 15 | 166.70% | ||
국어교육과 | 나 | 인문 | 10 | 47 | 4.7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 130.00% | 130.80% | 93.80% |
영어교육과 | 나 | 인문 | 5 | 26 | 5.2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 120.00% | 86.70% | 63.60% |
컴퓨터전공 | 나 | 자연 | 15 | 80 | 5.33 | 6 | 3 | 7 | 16 | 106.70% | 173.30% | 242.90% |
국제학부 | 가 | 인문 | 7 | 31 | 4.43 | 3 | 0 | 4 | 7 | 100.00% | 25.00% | 45.00% |
유기나노공학과 | 나 | 자연 | 10 | 74 | 7.4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 90.00% | 162.50% | 260.00% |
물리학과 | 나 | 자연 | 10 | 54 | 5.4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 90.00% | ||
수학과 | 가 | 자연 | 10 | 35 | 3.5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 80.00% | ||
원자력공학과 | 가 | 자연 | 9 | 33 | 3.67 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.70% | 41.70% | 88.90% |
관광학부 | 나 | 인문 | 9 | 44 | 4.89 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66.70% | 122.20% | 47.40% |
정책학과 | 나 | 인문 | 12 | 63 | 5.25 | 5 | 2 | 1 | 8 | 66.70% | 135.70% | 88.90% |
경영학부 | 나 | 인문 | 21 | 130 | 6.19 | 8 | 2 | 3 | 13 | 61.90% | 108.90% | 46.20% |
의류학과(자연) | 가 | 자연 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60.00% | ||
파이낸스경영학과 | 나 | 인문 | 10 | 51 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60.00% | 192.90% | 88.50% |
물리학과 | 가 | 자연 | 12 | 80 | 6.67 | 1 | 1 | 5 | 7 | 58.30% | ||
사회과학부 | 나 | 인문 | 14 | 82 | 5.86 | 5 | 2 | 1 | 8 | 57.10% | 165.00% | 102.40% |
식품영양학과(자연) | 가 | 자연 | 11 | 53 | 4.82 | 5 | 1 | 0 | 6 | 54.50% | ||
영어영문학과 | 가 | 인문 | 22 | 78 | 3.55 | 4 | 5 | 3 | 12 | 54.50% | 66.70% | 45.70% |
사회과학부 | 가 | 인문 | 25 | 101 | 4.04 | 3 | 7 | 3 | 13 | 52.00% | 60.60% | 74.10% |
경영학부 | 가 | 인문 | 37 | 177 | 4.78 | 5 | 7 | 7 | 19 | 51.40% | 44.90% | 31.70% |
건축학부(자연) | 가 | 자연 | 14 | 93 | 6.64 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50.00% | 14.30% | 18.80% |
자원환경공학과 | 가 | 자연 | 14 | 68 | 4.86 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.00% | 21.40% | 71.40% |
실내건축디자인학과(인문) | 가 | 인문 | 10 | 39 | 3.9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 50.00% | ||
정보시스템학과 | 나 | 인문 | 15 | 66 | 4.4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 46.70% | 66.70% | 42.90% |
경제금융학부 | 나 | 인문 | 15 | 64 | 4.27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46.70% | 81.30% | 59.10% |
경제금융학부 | 가 | 인문 | 31 | 124 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 | 45.20% | 58.50% | 45.70% |
중어중문학과 | 가 | 인문 | 18 | 66 | 3.67 | 2 | 2 | 4 | 8 | 44.40% | 33.30% | 27.30% |
실내건축디자인학과(자연) | 가 | 자연 | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.00% | ||
간호학전공(인문) | 가 | 인문 | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40.00% | 0.00% | 66.70% |
국어국문학과 | 가 | 인문 | 13 | 52 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38.50% | 50.00% | 33.30% |
정책학과 | 가 | 인문 | 16 | 64 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37.50% | 28.00% | 23.30% |
미래자동차공학과 | 가 | 자연 | 12 | 40 | 3.33 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33.30% | ||
교육학과 | 가 | 인문 | 6 | 28 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.30% | 70.00% | 0.00% |
기계공학부 | 가 | 자연 | 49 | 149 | 3.04 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30.60% | 30.00% | 35.40% |
생명과학과 | 가 | 자연 | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30.00% | ||
관광학부 | 가 | 인문 | 19 | 79 | 4.16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 26.30% | 45.00% | 11.10% |
컴퓨터전공 | 가 | 자연 | 31 | 107 | 3.45 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.80% | 6.90% | 41.90% |
융합전자공학부 | 가 | 자연 | 24 | 86 | 3.58 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25.00% | 45.80% | 22.20% |
소프트웨어전공 | 가 | 자연 | 12 | 54 | 4.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25.00% | 15.40% | |
교육공학과 | 가 | 인문 | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 30.00% | 54.50% |
식품영양학과(인문) | 가 | 인문 | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00% | ||
연극영화학과 | 가 | 인문 | 26 | 88 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23.10% | 23.10% | 37.50% |
화공생명공학부 | 가 | 자연 | 27 | 77 | 2.85 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22.20% | 27.30% | 42.30% |
도시공학과 | 가 | 자연 | 15 | 62 | 4.13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20.00% | 12.50% | 28.60% |
화학과 | 가 | 자연 | 14 | 53 | 3.79 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.30% | ||
사학과 | 가 | 인문 | 8 | 34 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.50% | 30.00% | 27.30% |
신소재공학부 | 가 | 자연 | 41 | 131 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.20% | 20.60% | 30.30% |
의예과 | 가 | 자연 | 42 | 137 | 3.26 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11.90% | 12.90% | 17.60% |
철학과 | 가 | 인문 | 9 | 32 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.10% | 53.80% | 21.40% |
의류학과(인문) | 가 | 인문 | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | ||
건설환경공학과 | 가 | 자연 | 21 | 96 | 4.57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.50% | 19.00% | 39.30% |
건축공학부 | 가 | 자연 | 11 | 62 | 5.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.10% | 40.00% | 23.80% |
파이낸스경영학과 | 가 | 인문 | 12 | 55 | 4.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.30% | ||
유기나노공학과 | 가 | 자연 | 14 | 117 | 8.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.10% | 6.70% | 6.70% |
산업공학과 | 가 | 자연 | 16 | 64 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.30% | 13.60% | 40.90% |
전기ㆍ생체공학부 | 가 | 자연 | 23 | 73 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.30% | 12.00% | 39.10% |
간호학전공(자연) | 가 | 자연 | 17 | 43 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11.80% | 30.00% |
독어독문학과 | 가 | 인문 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | 10.00% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
지금 제 점수 꼬라지 입니다 혹시 수학이 84점이 될수있는 상황이 생겼는데 이러면...
-
강제얼버기 1
에반데 이따낮잠자야겠다
-
지금 진학사에는 3칸 불합뜨는디 안되려나요.... 하... 영어가 빵꾸가 나버려서...
-
수학 단과 다닌곳에서 9평 응원문자 정병호쌤꺼 인스스에 올린거 베낀거 너무 짜쳐요...
-
이원준 강민철 김동욱 강윤구 션T 강민웅 이훈식 박선 이 중 들으려고 고민중인 분들 질문 주세요
-
가천대 지방교대 0
대학 추천 부탁드립니다 +가천대 가고싶긴함요..
-
실시간 3
아무도 없는 강남대로
-
고아름쌤 아름다운기출n제 동아시아사 구해요! 글내리기 전까진 못구한거니 많이 찔러주세요!
-
연고대 비인기과 비벼볼라면 평백 몇이상 나와야 해요? 1
연고대 철학과 사학과 이런곳 비벼볼라면 평백 최소한 몇이상 나와야함둥?
-
화작, 미적, 영어, 물리, 생명 한국사 89 78 3 77 63 3 생명 망해서 안될까요
-
아무 이유가 없는거죠 사람이 뭘 하기 위해 태어난게 아니라 태어났기 때문에 뭘...
-
반수 고민 6
반수한다면 성공할 수 있을까요 지금 성적으로는 어디까지 될까요
-
20수능부터 봤는데 점점 퇴화한다... 서성한 라인 공대다니면서 수능본 입장에서...
-
아침에일어나야함
-
어떻게 89가 1이 안뜰수 있지? 근데 칸타타님 글 보니 보수적으로 생각하면...
-
이제 어떻게 살아야할까 난 뭐해먹고 살까 나이는 찼는데 이룬건없고 결국 원하는건 못...
-
미적이 쉽긴 했어도 14, 22가 작수 킬러급이라 생각하는데 만표가 올수랑 비비네
-
낭만없는 정시러는 아무리 성적을 잘받아도 낭만이 없음뇨
-
미적 다 맞았고 공통 1개 틀려서 96인데 공통 다 맞고 미적1틀한 96점이랑...
-
화1 만백 98이상 기원 2일차
-
현역(23) 땐 교육청 두 번 제외 수학 전부 만점이었었는데 올핸 6, 9, 11...
-
반수 도전이 고민됩니다 16
내신따기 쉬운 일반고에서 고2까지 쭉 놀았어요.(수업시간 빼고 공부 안함) 내신...
-
화작 확통 영어 사문 정법 77 70 4 41 39 충남, 충북 갈 수 있을까요??
-
고2 물리1 생기부 주제탐구로 엔트로피 관련된 내용 해도 될까요? 1
물리1 주제 탐구 수행에서 교과서에 엔트로피의 개념이 자세하지 않아 이에 엔트로피의...
-
예비 고3이라 이제 26수능 국어 인강들으려 하는데 문학은 김상훈 쌤의 문학론이...
-
작수 국어 1등급이였는데… 킥킥
-
우리 이대남들 진짜 사랑함니뇨
-
제얘기임뇨 호애애애앵
-
최근에 본 영화 1
예전에 봣던거 또보기 인셉션 다크나이트 트릴로지 새로본거 살인마 잭의 집 위플래시...
-
일단 논술은 홍대 경희대 보고 기도중입니다
-
뭐로 입문하면 될까요 형님들
-
자야겟음뇨 2
빠빠이
-
고 1 국어 모의고사 문법 문제 어떻게 공부해야하나요 0
예비고1인데 국어 모의고사에 문법 문제가 나오는거 같던데 어떻게 공부해야하나요...
-
미안하고 고마웠다 10
맨날 발바닥 타령해서 미안했고.... 나같은 찐이랑 친하게 지내줘서 고마웠다....
-
사회계열 가고싶은데 가능할까요? 어디까지 가능할지 봐주시면 감사드리겠습니다…. 글이...
-
궁금합니다
-
호머식 해주면 안 되나 ㄹㅇ로 내 만점 돌려달라고
-
대성 션티 쌤 수업 듣고 싶은데 그냥 패스로 사는게 니을까요..? 수학...
전찬까지 포함해서 추합률 고려한건가요??
ㅇㅇ
하아....가군 미자야....
가군 미자 올해는 많이돌것같네요
돌아도 안될거같지만ㅋㅋㅋ감사합니다