2014학년도 중앙대학교 가/나군 합/불현황
중앙대식수능점수 | 학과 | 우선선발여부 |
694.56 | 응용통계학과 | 우선선발 |
678.34 | 영어영문학과 | 우선선발 |
674.6 | 경제학부 | 우선선발 |
673.38 | 광고홍보학과 | 우선선발 |
672.41 | 국제물류학과 | ㅠㅠ |
671.906 | 응용통계학과 | ㅠㅠ |
671.252 | 국제물류학과 | ㅠㅠ |
670.08 | 심리학과 | ㅠㅠ |
668.84 | 사회학과 | ㅠㅠ |
668 | 전자전기공학부 | ㅠㅠ |
666.66 | 경영학부 | 우선선발 |
662.58 | 사회학과 | ㅠㅠ |
652.836 | 기계공학부 | 우선선발 |
651.78 | 에너지시스템공학부 | ㅠㅠ |
651.45 | 화학과 | ㅠㅠ |
649.83 | 전자전기공학부 | ㅠㅠ |
649.68 | 융합공학부 | ㅠㅠ |
649.03 | 수학과 | 우선선발 |
648.8 | 전자전기공학부 | ㅠㅠ |
647.54 | 컴퓨터공학부 | ㅠㅠ |
647 | 전자전기공학부 | ㅠㅠ |
627.84 | 전자전기공학부 | ㅠㅠ |
중앙대식수능점수 | 지원학과 | 일반선발여부 |
914.84 | 간호학과(자연) | ㅠㅠ |
947.042 | 건축공학 | ㅠㅠ |
942.82 | 건축학 | 최초합 |
967.718 | 경영학부 | 최초합 |
966 | 경영학부 | 최초합 |
964.42 | 경영학부 | 최초합 |
911 | 경영학부 | ㅠㅠ |
962.5 | 경제학부 | 최초합 |
974.24 | 공공인재학부 | 최초합 |
963 | 공공인재학부 | 최초합 |
962.435 | 국제물류학과 | 최초합 |
959 | 국제물류학과 | ㅠㅠ |
958.053 | 국제물류학과 | ㅠㅠ |
981.82 | 글로벌금융 | 최초합 |
963.47 | 글로벌금융 | 최초합 |
939.66 | 기계공학부 | 최초합 |
924.34 | 기계공학부 | ㅠㅠ |
960.54 | 사회학과 | 최초합 |
959.314 | 사회학과 | ㅠㅠ |
910.582 | 수학과 | ㅠㅠ |
910.582 | 수학과 | ㅠㅠ |
969.51 | 신문방송학부 | 최초합 |
중앙대학교는 나군 최초합에서 대기번호를 1번까지만 부여했습니다.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
나군 글금 981.82는 양학 수준이네요;;;;
666.66 환산점수..
아마 훌리일겁니다..
나군 수학과 928.099 예비번호도 못받고 불합입니다!
668이 전전 ㅠㅠ?
이상한 점수들이 몇몇 있어요...
666.66이 경영인게 확실히 이상한것같긴해요!ㅋㅋ
치이과가보자고 님의 2014학년도 대수능 성적표
중대식 계산한 점수는 기억안나구요
나군 화학신소재공학 최초합입니다.
난될놈이다 님의 2014학년도 대수능 성적표
계산이 안되요 ㅠㅠ 나군 국물광탈요
중대 나군 사회 959.314분이 예비1번인걸로 압니다
저 중앙대 에너지 시스템공학부 가군 중대식 계산 651.69인데 붙을까요...... 걱정되네요 다음주가
쪽지 보냈습니다